توضیحات تکمیلی
| ۱ | شارژ عادی: 10 ساعت |
|---|---|
| ۲ | شارژ سریع تا ۸۰٪: 33 دقیقه |
| ۳ | پیمایش: 615 کیلومتر |
| ۴ | 204 اسببخار |
| ۵ | دیفرانسیل جلو |
| ۶ | کروز کنترل هوشمند |
| ۷ | کنترل ایستایی در سربالایی |
| ۸ | کنترل سرعت در سرازیری |
| ۹ | کنترل کشش |
| ۱۰ | کنترل پایداری |
| ۱۱ | اتو پارک |
| ۱۲ | ۲ حالت رانندگی (اکو – برفی) |
| ۱۳ | ردیابی خودرو |
| ۱۴ | سنسور جلو |
| ۱۵ | سنسور عقب |
| ۱۶ | سنسور باران |
| ۱۷ | سنسور فشار باد تایر |
| ۱۸ | سنسور خوابآلودگی راننده |
| ۱۹ | رادار نقطه کور |
| ۲۰ | رادار تغییرلاین |
| ۲۱ | رادار ماندن در لاین |
| ۲۲ | رادار تصادف جلو |
| ۲۳ | رادار تصادف عقب |
| ۲۴ | رادار تابلوخوان |
| ۲۵ | رادار حرکت در ترافیک |
| ۲۶ | دوربین عقب |
| ۲۷ | دوربین جانبی |
| ۲۸ | دوربین 360 |
| ۲۹ | سیستم تشخیص عابر پیاده |
| ۳۰ | ترمز پارک برقی |
| ۳۱ | ترمز اضطراری هوشمند |
| ۳۲ | اتوهلد |
| ۳۳ | اتولایت |
| ۳۴ | نوربالا اتومات |
| ۳۵ | ۸ ایربگ |
| ۳۶ | استارت keyless |
| ۳۷ | صندلی برقی |
| ۳۸ | مموری صندلی |
| ۳۹ | گرمکن صندلی |
| ۴۰ | سردکن صندلی |
| ۴۱ | شارژر وایرلس |
| ۴۲ | آینه برقی |
| ۴۳ | سقف پانوراما |
| ۴۴ | صندلی چرم |
| ۴۵ | رینگ آلومینیومی |








